| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 15: 8 15:12 |
| Baggern für Bier, Cuxhaven | - | Sandsationell, Saerbeck | 8:15 15:13 |
| Baggern für Bier, Cuxhaven | - | HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | 19:17 8:15 |
| Sandsationell, Saerbeck | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 8:15 10:15 |
| Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | - | Baggern für Bier, Cuxhaven | 15:13 15: 7 |
| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Sandsationell, Saerbeck | 15: 8 15:17 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | 8 : 4 | 92 - 72 | + 20 |
| 2. | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 8 : 4 | 80 - 68 | + 12 |
| 3. | Sandsationell, Saerbeck | 4 : 8 | 71 - 83 | - 12 |
| 4. | Baggern für Bier, Cuxhaven | 4 : 8 | 70 - 90 | - 20 |
| Gekotzt wird später, Bad Laer | - | Beach Bang Theory, Cuxhaven | 17:15 19:17 |
| Beach MiMiMis, Göttingen | - | CenterCourt Junkies A, Osnabrück | 15: 5 15:12 |
| Beach MiMiMis, Göttingen | - | Gekotzt wird später, Bad Laer | 4:15 15: 9 |
| CenterCourt Junkies A, Osnabrück | - | Beach Bang Theory, Cuxhaven | 14:16 15:13 |
| Beach Bang Theory, Cuxhaven | - | Beach MiMiMis, Göttingen | 16:14 15: 5 |
| Gekotzt wird später, Bad Laer | - | CenterCourt Junkies A, Osnabrück | 15:11 16:14 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gekotzt wird später, Bad Laer | 10 : 2 | 91 - 76 | + 15 |
| 2. | Beach Bang Theory, Cuxhaven | 6 : 6 | 92 - 84 | + 8 |
| 3. | Beach MiMiMis, Göttingen | 6 : 6 | 68 - 72 | - 4 |
| 4. | CenterCourt Junkies A, Osnabrück | 2 : 10 | 71 - 90 | - 19 |
| Die Sandwürmer Bremen, Bremen | - | Jumping Kangaroos, Cuxhaven | 6:15 7:15 |
| Die fetzigen Vier, Eberswalde | - | Verlierer, Elsdorf | 8:15 15:11 |
| Die fetzigen Vier, Eberswalde | - | Die Sandwürmer Bremen, Bremen | 10:15 11:15 |
| Verlierer, Elsdorf | - | Jumping Kangaroos, Cuxhaven | 6:15 8:15 |
| Jumping Kangaroos, Cuxhaven | - | Die fetzigen Vier, Eberswalde | 15: 8 15: 6 |
| Die Sandwürmer Bremen, Bremen | - | Verlierer, Elsdorf | 15: 9 15: 7 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumping Kangaroos, Cuxhaven | 12 : 0 | 90 - 41 | + 49 |
| 2. | Die Sandwürmer Bremen, Bremen | 8 : 4 | 73 - 67 | + 6 |
| 3. | Verlierer, Elsdorf | 2 : 10 | 56 - 83 | - 27 |
| 4. | Die fetzigen Vier, Eberswalde | 2 : 10 | 58 - 86 | - 28 |
| Klein und Langsam, Laatzen | - | VfL Bierkrug, Northeim | 8:15 14:16 |
| Schubkarre, Osnabrück | - | Beachforce One | 18:16 10:15 |
| Schubkarre, Osnabrück | - | Klein und Langsam, Laatzen | 15: 9 13:15 |
| Beachforce One | - | VfL Bierkrug, Northeim | 12:15 11:15 |
| VfL Bierkrug, Northeim | - | Schubkarre, Osnabrück | 13:15 12:15 |
| Klein und Langsam, Laatzen | - | Beachforce One | 15:10 5:15 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bierkrug, Northeim | 8 : 4 | 86 - 75 | + 11 |
| 2. | Schubkarre, Osnabrück | 8 : 4 | 86 - 80 | + 6 |
| 3. | Beachforce One | 4 : 8 | 79 - 78 | + 1 |
| 4. | Klein und Langsam, Laatzen | 4 : 8 | 66 - 84 | - 18 |
| Lilli/Tom, Bremen | - | Ronnys Gang, Cuxhaven | 15:12 7:15 |
| Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | - | Griphunters, Minden | 11:15 10:15 |
| Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | - | Lilli/Tom, Bremen | 11:15 10:15 |
| Griphunters, Minden | - | Ronnys Gang, Cuxhaven | 4:15 11:15 |
| Ronnys Gang, Cuxhaven | - | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | 15: 3 15: 9 |
| Lilli/Tom, Bremen | - | Griphunters, Minden | 8:15 18:16 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronnys Gang, Cuxhaven | 10 : 2 | 87 - 49 | + 38 |
| 2. | Lilli/Tom, Bremen | 8 : 4 | 78 - 79 | - 1 |
| 3. | Griphunters, Minden | 6 : 6 | 76 - 77 | - 1 |
| 4. | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | 0 : 12 | 54 - 90 | - 36 |
| ImPoSand, Bad Laer | - | Sportfreunde Steller, Braunschweig | 6:15 15:12 |
| Matze und die Alten, Bremen | - | Tekieler Sprotten, Cuxhaven | 11:15 16:14 |
| Matze und die Alten, Bremen | - | ImPoSand, Bad Laer | 7:15 11:15 |
| Tekieler Sprotten, Cuxhaven | - | Sportfreunde Steller, Braunschweig | 12:15 11:15 |
| Sportfreunde Steller, Braunschweig | - | Matze und die Alten, Bremen | 15: 9 16:14 |
| ImPoSand, Bad Laer | - | Tekieler Sprotten, Cuxhaven | 11:15 12:15 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfreunde Steller, Braunschweig | 10 : 2 | 88 - 67 | + 21 |
| 2. | Tekieler Sprotten, Cuxhaven | 6 : 6 | 82 - 80 | + 2 |
| 3. | ImPoSand, Bad Laer | 6 : 6 | 74 - 75 | - 1 |
| 4. | Matze und die Alten, Bremen | 2 : 10 | 68 - 90 | - 22 |
| Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | - | Six on the Beach, Bremen | 11:15 13:15 |
| Vor die Füße Süße, Cuxhaven | - | Habicht, Eberswalde | 15:11 12:15 |
| Vor die Füße Süße, Cuxhaven | - | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | 15:12 15: 8 |
| Habicht, Eberswalde | - | Six on the Beach, Bremen | 8:15 15:10 |
| Six on the Beach, Bremen | - | Vor die Füße Süße, Cuxhaven | 7:15 15:13 |
| Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | - | Habicht, Eberswalde | 12:15 13:15 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vor die Füße Süße, Cuxhaven | 8 : 4 | 85 - 68 | + 17 |
| 2. | Six on the Beach, Bremen | 8 : 4 | 77 - 75 | + 2 |
| 3. | Habicht, Eberswalde | 8 : 4 | 79 - 77 | + 2 |
| 4. | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | 0 : 12 | 69 - 90 | - 21 |
| Gummibärchen, Bad Pyrmont | - | Team 7, Bremen | 14:16 15:10 |
| Lasse reinböng, Northeim | - | Schublade, Osnabrück | 18:16 15:11 |
| Lasse reinböng, Northeim | - | Gummibärchen, Bad Pyrmont | 15:10 13:15 |
| Schublade, Osnabrück | - | Team 7, Bremen | 11:15 11:15 |
| Team 7, Bremen | - | Lasse reinböng, Northeim | 15: 4 4:15 |
| Gummibärchen, Bad Pyrmont | - | Schublade, Osnabrück | 14:16 15:10 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lasse reinböng, Northeim | 8 : 4 | 80 - 71 | + 9 |
| 2. | Team 7, Bremen | 8 : 4 | 75 - 70 | + 5 |
| 3. | Gummibärchen, Bad Pyrmont | 6 : 6 | 83 - 80 | + 3 |
| 4. | Schublade, Osnabrück | 2 : 10 | 75 - 92 | - 17 |
| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Beach Bang Theory, Cuxhaven | 17:19 15:11 |
| Gekotzt wird später, Bad Laer | - | Die Sandwürmer Bremen, Bremen | 15: 6 15: 6 |
| Jumping Kangaroos, Cuxhaven | - | Schubkarre, Osnabrück | 15:13 13:16 |
| VfL Bierkrug, Northeim | - | Lilli/Tom, Bremen | 8:15 15:10 |
| Ronnys Gang, Cuxhaven | - | Tekieler Sprotten, Cuxhaven | 13:15 15:11 |
| Sportfreunde Steller, Braunschweig | - | Six on the Beach, Bremen | 15: 7 10:15 |
| Vor die Füße Süße, Cuxhaven | - | Team 7, Bremen | 13:15 15: 3 |
| Lasse reinböng, Northeim | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 9:15 13:15 |
| Sandsationell, Saerbeck | - | CenterCourt Junkies A, Osnabrück | 15:10 15:11 |
| Beach MiMiMis, Göttingen | - | Die fetzigen Vier, Eberswalde | 15: 6 16:14 |
| Verlierer, Elsdorf | - | Klein und Langsam, Laatzen | 17:15 11:15 |
| Beachforce One | - | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | 15:10 15:13 |
| Griphunters, Minden | - | Matze und die Alten, Bremen | 15: 6 15:12 |
| ImPoSand, Bad Laer | - | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | 11:15 15: 9 |
| Habicht, Eberswalde | - | Schublade, Osnabrück | 15: 4 15: 6 |
| Gummibärchen, Bad Pyrmont | - | Baggern für Bier, Cuxhaven | 15: 9 15: 9 |
| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Ronnys Gang, Cuxhaven | 9:15 13:15 |
| Gekotzt wird später, Bad Laer | - | Sportfreunde Steller, Braunschweig | 7:15 16:14 |
| Schubkarre, Osnabrück | - | Vor die Füße Süße, Cuxhaven | 5:15 16:18 |
| Lilli/Tom, Bremen | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 12:15 10:15 |
| Beach Bang Theory, Cuxhaven | - | Tekieler Sprotten, Cuxhaven | 15:12 22:20 |
| Die Sandwürmer Bremen, Bremen | - | Six on the Beach, Bremen | 10:15 8:15 |
| Jumping Kangaroos, Cuxhaven | - | Team 7, Bremen | 14:16 16:13 |
| VfL Bierkrug, Northeim | - | Lasse reinböng, Northeim | 16:18 13:15 |
| Sandsationell, Saerbeck | - | Griphunters, Minden | 14:16 15: 8 |
| Beach MiMiMis, Göttingen | - | ImPoSand, Bad Laer | 15:13 11:15 |
| Klein und Langsam, Laatzen | - | Habicht, Eberswalde | 12:15 10:15 |
| Beachforce One | - | Gummibärchen, Bad Pyrmont | 15:12 20:18 |
| CenterCourt Junkies A, Osnabrück | - | Matze und die Alten, Bremen | 15: 8 11:15 |
| Die fetzigen Vier, Eberswalde | - | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | 15:13 12:15 |
| Verlierer, Elsdorf | - | Schublade, Osnabrück | 15:11 15:12 |
| Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | - | Baggern für Bier, Cuxhaven | 0:15 0:15 |
| Ronnys Gang, Cuxhaven | - | Vor die Füße Süße, Cuxhaven | 15: 6 15: 4 |
| Sportfreunde Steller, Braunschweig | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 15:11 11:16 |
| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Schubkarre, Osnabrück | 17:15 9:15 |
| Gekotzt wird später, Bad Laer | - | Lilli/Tom, Bremen | 10:15 7:15 |
| Beach Bang Theory, Cuxhaven | - | Jumping Kangaroos, Cuxhaven | 15:12 6:15 |
| Six on the Beach, Bremen | - | Lasse reinböng, Northeim | 12:15 15:11 |
| Tekieler Sprotten, Cuxhaven | - | Team 7, Bremen | 15:11 15: 8 |
| Die Sandwürmer Bremen, Bremen | - | VfL Bierkrug, Northeim | 7:15 12:15 |
| Sandsationell, Saerbeck | - | Habicht, Eberswalde | 6:15 11:15 |
| ImPoSand, Bad Laer | - | Beachforce One | 14:16 15:10 |
| Griphunters, Minden | - | Klein und Langsam, Laatzen | 0:15 0:15 |
| Beach MiMiMis, Göttingen | - | Gummibärchen, Bad Pyrmont | 11:15 10:15 |
| CenterCourt Junkies A, Osnabrück | - | Verlierer, Elsdorf | 15:11 15: 3 |
| Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | - | Baggern für Bier, Cuxhaven | 15: 9 13:15 |
| Matze und die Alten, Bremen | - | Schublade, Osnabrück | 14:16 7:15 |
| Die fetzigen Vier, Eberswalde | - | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | 15: 0 15: 0 |
| Ronnys Gang, Cuxhaven | - | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen | 21:10 21:15 |
| Vor die Füße Süße, Cuxhaven | - | Sportfreunde Steller, Braunschweig | 11:15 15:12 |
| Schubkarre, Osnabrück | - | Lilli/Tom, Bremen | 7:15 8:15 |
| HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig | - | Gekotzt wird später, Bad Laer | 15:11 12:15 |
| Jumping Kangaroos, Cuxhaven | - | Six on the Beach, Bremen | 19:17 14:15 |
| Beach Bang Theory, Cuxhaven | - | Lasse reinböng, Northeim | 15:12 9:15 |
| Tekieler Sprotten, Cuxhaven | - | VfL Bierkrug, Northeim | 15: 7 13:15 |
| Team 7, Bremen | - | Die Sandwürmer Bremen, Bremen | 8:15 12:15 |
| Habicht, Eberswalde | - | ImPoSand, Bad Laer | 15: 9 12:15 |
| Sandsationell, Saerbeck | - | Beachforce One | 15: 9 15: 8 |
| Klein und Langsam, Laatzen | - | Gummibärchen, Bad Pyrmont | 15:10 13:15 |
| Griphunters, Minden | - | Beach MiMiMis, Göttingen | 0:15 0:15 |
| CenterCourt Junkies A, Osnabrück | - | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld | 15: 8 15:10 |
| Verlierer, Elsdorf | - | Baggern für Bier, Cuxhaven | 10:15 15:13 |
| Schublade, Osnabrück | - | Die fetzigen Vier, Eberswalde | 9:15 11:15 |
| Matze und die Alten, Bremen | - | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main | 15: 0 15: 0 |
| Platz | Team |
|---|---|
| 1. | Ronnys Gang, Cuxhaven |
| 2. | Die 2 Die 3 und der Andere, Bremen |
| 3. | Sportfreunde Steller, Braunschweig |
| 4. | Vor die Füße Süße, Cuxhaven |
| 5. | Lilli/Tom, Bremen |
| 6. | Schubkarre, Osnabrück |
| 7. | HuteZeitenSchlechteZeiten, Braunschweig |
| 8. | Gekotzt wird später, Bad Laer |
| 9. | Jumping Kangaroos, Cuxhaven |
| 10. | Six on the Beach, Bremen |
| 11. | Lasse reinböng, Northeim |
| 12. | Beach Bang Theory, Cuxhaven |
| 13. | Tekieler Sprotten, Cuxhaven |
| 14. | VfL Bierkrug, Northeim |
| 15. | Die Sandwürmer Bremen, Bremen |
| 16. | Team 7, Bremen |
| 17. | Habicht, Eberswalde |
| 18. | ImPoSand, Bad Laer |
| 19. | Sandsationell, Saerbeck |
| 20. | Beachforce One |
| 21. | Klein und Langsam, Laatzen |
| 22. | Gummibärchen, Bad Pyrmont |
| 23. | Beach MiMiMis, Göttingen |
| 24. | Griphunters, Minden |
| 25. | CenterCourt Junkies A, Osnabrück |
| 26. | Ein Ass, ein Schnaps, Bielefeld |
| 27. | Baggern für Bier, Cuxhaven |
| 28. | Verlierer, Elsdorf |
| 29. | Die fetzigen Vier, Eberswalde |
| 30. | Schublade, Osnabrück |
| 31. | Matze und die Alten, Bremen |
| 32. | Dynamo Tresen, Frankfurt am Main |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 4.0.3.